networking:mikrotik:private_public
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| networking:mikrotik:private_public [2021/05/20 05:18] – rplecko | networking:mikrotik:private_public [2021/05/21 11:19] (current) – rplecko | ||
|---|---|---|---|
| Line 18: | Line 18: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Imamo //mrežu 1// (10.0.1.0/ | ||
| + | |||
| + | Na //mreži 2// je jednaka situacija samo bez objavljenih servisa pa se tu nalaze samo klijenti koji žele pristupiti web serveru preko interneta. | ||
| Kad klijent **DSL_02** sa privatne //mreže 2// pokuša uspostaviti vezu sa web serverom na računalu **DSL_02** koje se nalazi na privatnoj //mreži 1// upit kreće sa adrese <fc # | Kad klijent **DSL_02** sa privatne //mreže 2// pokuša uspostaviti vezu sa web serverom na računalu **DSL_02** koje se nalazi na privatnoj //mreži 1// upit kreće sa adrese <fc # | ||
| Line 31: | Line 35: | ||
| Kad istu radnju pokuša napraviti klijent DSL_01 sa privatne mreže 1, dakle uspostaviti vezu sa web serverom na računalu DSL_02 na istoj mreži koristeći pri tome URL web servera odnosno njegovu javnu adresu događa se sljedeće: | Kad istu radnju pokuša napraviti klijent DSL_01 sa privatne mreže 1, dakle uspostaviti vezu sa web serverom na računalu DSL_02 na istoj mreži koristeći pri tome URL web servera odnosno njegovu javnu adresu događa se sljedeće: | ||
| - | |Step^Source IP address^Destination IP address^Description| | + | ^Korak^Source IP address^Destination IP address^Description| |
| ^01|10.0.1.1|192.51.100.253|klijent šalje paket sa izvorišnom IP adresom <fc # | ^01|10.0.1.1|192.51.100.253|klijent šalje paket sa izvorišnom IP adresom <fc # | ||
| ^02|10.0.1.1|10.0.1.100|Router translatira odredišnu adresu paketa u <fc # | ^02|10.0.1.1|10.0.1.100|Router translatira odredišnu adresu paketa u <fc # | ||
| Line 37: | Line 41: | ||
| Klijent dobiva odgovor ali odbacuje paket budući ga je dobio sa adrese 10.0.1.100 a ne sa 198.51.100.253 kako je očekivao. | Klijent dobiva odgovor ali odbacuje paket budući ga je dobio sa adrese 10.0.1.100 a ne sa 198.51.100.253 kako je očekivao. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| === Hair Pin NAT === | === Hair Pin NAT === | ||
| - | Da bismo riješili ovaj problem potrebno nam je dodatno NAT pravilo na Routeru 1 koje će forsirati da odgovor web servera sa adrese 10.0.1.100 računalu DSL_01 na adrsi 10.0.1.1 prođe kroz router bez obzira na činjenicu što se obje nalaze na istoj mreži. Pravilo može biti vrlo specifično za točno određenu adresu odnosno tip prometa a može se i proširiti da zs svaki prosljeđeni servis | + | Da bismo riješili ovaj problem potrebno nam je dodatno NAT pravilo na Routeru 1 koje će forsirati da odgovor web servera sa adrese 10.0.1.100 računalu DSL_01 na adresi |
| < | < | ||
| Line 54: | Line 60: | ||
| ^02|10.0.1.254|10.0.1.100|Router translatira odredišnu adresu paketa u <fc # | ^02|10.0.1.254|10.0.1.100|Router translatira odredišnu adresu paketa u <fc # | ||
| ^03|10.0.1.100|10.0.1.254|Server odgovara na klijentov zahtjev paketom koji za izvorišnu IP adresu ima<fc # | ^03|10.0.1.100|10.0.1.254|Server odgovara na klijentov zahtjev paketom koji za izvorišnu IP adresu ima<fc # | ||
| - | ^04|192.51.100.253| | | | + | ^04|192.51.100.253|10.0.1.1|Router odlučuje da je paket dio prethodno uspostavljene konekcije, " |
| - | + | ||
| - | |10.0.1.1| | + | |
| - | + | ||
| - | |Router odlučuje da je paket dio prethodno uspostavljene konekcije, " | + | |
| Klijent dobiva odgovor u formi kakvu očekuje i veza je uspostavljena. | Klijent dobiva odgovor u formi kakvu očekuje i veza je uspostavljena. | ||
| Ovaj princip se naziva još i Hair Pin NAT (hair pin - ukosnica) jer na to podsjeća putanjom paketa od klijenta do servera i natrag. | Ovaj princip se naziva još i Hair Pin NAT (hair pin - ukosnica) jer na to podsjeća putanjom paketa od klijenta do servera i natrag. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Zasebna mreža === | ||
| + | |||
| + | Sljedeći način za rješavanje ovog problema je postavljanje web servera na zasebnu mrežu (subnet) | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Server je preseljen u mrežu 10.0.11.0/ | ||
| + | |||
| + | NAT pravilo će sada izgledati ovako: | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | /ip firewall nat | ||
| + | add action=masquerade chain=srcnat comment=" | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| === Split DNS === | === Split DNS === | ||
| - | === Separate subnet === | + | ---- |
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| === Router " | === Router " | ||
| - | < | ||
| + | < | ||
| # may/19/2021 14:59:58 by RouterOS 6.48.1 | # may/19/2021 14:59:58 by RouterOS 6.48.1 | ||
| # software id = | # software id = | ||
| Line 92: | Line 114: | ||
| /ip dns static | /ip dns static | ||
| - | add address=198.51.100.253 name=www.tuturutu.local | + | add address=198.51.100.253 name=mywebserver.dyndnsdomain.com |
| /ip firewall nat | /ip firewall nat | ||
| Line 102: | Line 124: | ||
| - dodijeljene su IP adrese na ether1 i ether5 koji će biti povezani sa routerom 1 i routerom 2 | - dodijeljene su IP adrese na ether1 i ether5 koji će biti povezani sa routerom 1 i routerom 2 | ||
| - kreiran je dhcp klijent koji na ether3 postavlja adresu dobivenu od nadređenog DHCP servera | - kreiran je dhcp klijent koji na ether3 postavlja adresu dobivenu od nadređenog DHCP servera | ||
| - | - dozvoljeni su remote | + | - dozvoljeni su DNS upiti |
| - | - u statički dns je web server kako bismo mu mogli pristupiti po URL adresi | + | - u statički dns dodan je web server kako bismo mu mogli pristupiti po URL adresi |
| - | - kreiran je NAT masquerade prema ether3 interfejsu okrenutom Internetu | + | - kreiran je NAT masquerade prema ether3 interfejsu okrenutom Internetu |
| {{anchor: | {{anchor: | ||
| Line 221: | Line 243: | ||
| - postavljeno je ime rutera | - postavljeno je ime rutera | ||
| - kreiran je bridge_local | - kreiran je bridge_local | ||
| - | - u kojei su dodani ether1 i ether2 | + | - u koji su dodani ether1 i ether2 |
| - dodijeljene su IP adrese na bridge_local i ether5 koji će biti povezani sa lokalnom mrežom 1 i Internetom | - dodijeljene su IP adrese na bridge_local i ether5 koji će biti povezani sa lokalnom mrežom 1 i Internetom | ||
| - kreiran je pool adresa za DHCP server | - kreiran je pool adresa za DHCP server | ||
networking/mikrotik/private_public.1621487887.txt.gz · Last modified: 2021/05/20 05:18 by rplecko
